Close
Message


Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 03/04/2022 - Réf. 4854421

24.990TTC
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 1
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 2
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 3
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 4
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 5
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 6
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 7
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 8
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 9
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 10
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 11
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 12
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 13
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 14
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 15
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 16
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 17
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 18
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 19
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 20
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE  - 21
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 1
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 2
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 3
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 4
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 5
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 6
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 7
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 8
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 9
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 10
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 11
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 12
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 13
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 14
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 15
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 16
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 17
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 18
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 19
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 20
  • Audi S5 AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6  NOIR METALLISEE   - 21

Informations générales

Marque Audi Modèle S5
Finition AUDI S5 COUPE 4,2 V8 354 ch BVM6 Catégorie Coupé
Kilométrage 70.700 km Année mise circulation 10/2009
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur NOIR METALLISEE Couleur intérieure Intérieur CUIR ET ALCANTARA NOIR
Puissance fiscale 26 cv Puissance DIN 354 ch (261 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Bonjour ,

arrivage de ce superbe AUDI S5 , elle était la la déclinaison sportive du coupé Audi A5.Signant le retour d'Audi sur le segment des coupés automobiles, étant donné que le précédent modèle n'était autre que l'Audi Coupé GT dont la production s'arrête en 1989, l'S5 « incarne la fascinante montée en gamme de la marque »1. D'ailleurs, son dessinateur Walter da Silva considère qu'il s'agit de la plus belle automobile qu'il ait eu l'occasion de dessiner dans sa carrière.

Notre modèle en quelques mots :

- AUDI S5 coupé 4,2 V8 354 ch Din , 26 CV Fiscaux , mise ne circulation en Octobre 2009 vendue neuve en Allemagne, elle arrive en Aout 2010 en France où elle sera vendue par le réseau AUDI à son premier propriétaire , notre client la possède quand à lui depuis juillet 2014.

Entretien AUDI avec carnet et factures à l'appui, sort de révision en Octobre 2021 à 70 544 km. ( Audi REZE )

Equipement et Options :

- sièges avant sport cuir et alcantara
- sièges à réglage électrique
- volant en cuir 3 branches multifonctions
- tél Bluetooth
- GPS cartographique
- boite de vitesse mécanique BVM 6
- allumage auto des feux
- déclenchement auto des essuies glaces
- Audi multimédia
- sièges chauffants
- climatisation automatique
- démarrage sans clé

Le véhicule est en dépôt-vente , possibilité de garantie à la charge de l'acquéreur.


Prix du véhicule : 24 990 €
carte grise 26 CV ( divisée par 2 ) : entre 500 et 700 € selon les régions
frais administratifs et forfait livraison : 190 €

SAS NANTES AUTOMOBILES
10 IMPASSE DE BELGIQUE
44300 NANTES
Contact : Anthony DERRIEN
Tél : 06.70.69.05.58
Mail : nantesautomobiles@gmail.com


Venez découvrir nos autres modèles dans notre showroom , situé près de la beaujoire...




Annonces similaires à votre recherche

Toutes les Audi S5

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi

08:30–12:00, 14:00–19:00

Samedi et Dimanche : FERME

Recherche d'occasions

Demande de reprise

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée